Lista standardów WiFi i sieci komórkowych
Standard | Nowa nazwa | Maksymalna przepustowość pobierania danych (Mbit/s) | Maksymalna przepustowość wysyłania danych (Mbit/s) | Szacowany maksymalny zasięg (metry) |
---|---|---|---|---|
WiFi: 802.11a | WiFi 2 | 54 | 54 | 30 |
WiFi: 802.11b | WiFi 1 | 11 | 11 | 30 |
WiFi: 802.11g | WiFi 3 | 54 | 54 | 30 |
WiFi: 802.11n | WiFi 4 | 600 | 600 | 50 |
WiFi: 802.11ac | WiFi 5 | 1300 | 1300 | 50 |
WiFi: 802.11ad | - | 7000 | 7000 | 3,3 |
WiFi: 802.11ax | WiFi 6 | 10 000 | 10 000 | brak danych. |
LTE | - | 326,4 | 86,5 | - |
5G | - | 2500 | 1250 | - |
Dołącz do Social WiFi
Zacznij już dziś i zobacz, czego brakowało Twojej strategii marketingowej
- Wypróbuj za darmo
- Prosta instalacja
- 14 dni za darmo